
相關文章
Related articles

德國易福門IFM壓力變送器技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||||
| 測量元件 | 金屬膜片 | ||||||||||||||
| 應用 | 用于移動領域; 用于工業應用 | ||||||||||||||
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||||||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -40...125 | ||||||||||||||
| 抗壓強度 |
| ||||||||||||||
| 注意抗壓強度 |
| ||||||||||||||
| 爆破壓力小值 |
| ||||||||||||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||||||||||
| 壓力 | 相對壓力 | ||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 8...36 DC | ||||||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.1 | ||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 輸出數量 | 1 | ||||||||||||||
| 輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||
| 負載大值 [Ω] | (Ub - 8 V) / 23 mA | ||||||||||||||
| 小的負載 [Ω] | (Ub - 22,5 V) / 23 mA | ||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯) | ||||||||||||||
| 線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||||||||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 | ||||||||||||||
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) | ||||||||||||||
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||||||||||
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||||
| 階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 2 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 715 | ||||||||||||||
| 承壓設備指令 | Modul A; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||||||||||
易福門IFM壓力變送器技術數據:
| 重量 [g] | 68 | ||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPS | ||||
| 材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4305/303) | ||||
| 開關動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) | ||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 30...50; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) | ||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| 過程連接密封 | FKM (符合DIN 3869標準) | ||||
| 已集成限制器元件 | 有 | ||||
| 注釋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x 閥門插頭型號A DIN (EN17501-803-A); 電纜長度大值: 30 m | ||||
| 圖表 | |||||
| |||||
如您對文章中出現的產品感興趣,請點擊鏈接:德國易福門IFM壓力變送器