
產品分類
Products

德國SICK施克光電傳感器產品特點:
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.25 mm x 49.2 mm x 22.2 mm |
| 外殼樣式 | 沖洗 |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開關距離 | 4 mm ... 500 mm 1) |
| 感應距離 | 50 mm ... 350 mm 1) |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | ? 6.5 mm (150 mm) |
| 軸長 | 650 nm |
| 設置 | 單示教按鍵 |
| 特殊應用 | 衛生和潮濕環境 |
1) 具有 90% 反射率的掃描對象(指 DIN 5033 規定的標準白).
2) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
德國SICK施克光電傳感器機械/電子參數:
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 30 mA 3) |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關類型 | 明/暗切換 |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應時間 | < 1 ms 4) |
| 開關頻率 | 600 Hz 5) |
| 連接類型 | 帶插頭的電纜,M12,4 針, 150 mm 6) 7) |
| 導線材料 | PVC |
| 保護電路 | A 8) B 9) C 10) |
| 防護等級 | III |
| 重量 | 60 g |
| 外殼材料 | 不銹鋼, 不銹鋼 |
| 外殼防護等級 | IP66, IP67, IP68, IP69K |
| 運行環境溫度 | –30 °C ... +70 °C 11) –30 °C ... +60 °C |
| 存儲環境溫度 | –30 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 極限值,反極性保護在具備短路保護的電路中運行時:大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 信號傳輸時間(電阻負載時).
5) 亮暗對比度為 1:1 時.
6) 大擰緊力矩:0.7 Nm.
7) 低于 0°C 時導線不能發生形變.
8) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
9) B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
10) C = 抑制干擾脈沖.
11) At UV ≤ 24 V and IA < 30 mA.
如果想了解更多施克產品,請點擊:德國SICK施克傳感器