
產品分類
Products

德國SICK施克配件插頭和電纜技術參數:
| 插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
| 插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
| 滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
| 擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
| 扳手開口度 | 13 | ||||||||||
| 電纜 | 5 m, 8 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
| 導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
| 導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
| 導線直徑 | 5.8 mm | ||||||||||
| 導線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
| 屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
| 彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
| 測定電壓 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
| 額定沖擊電壓 | 0.8 kV | ||||||||||
| 載流能力 | 2 A | ||||||||||
| 移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
| 行進路線 | 10 m | ||||||||||
| 加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
| 信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
| 扭轉應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
| 扭轉循環 | 2,000,000 | ||||||||||
| 每分鐘循環數 | 35 | ||||||||||
SICK施克配件插頭和電纜應用領域: | 油/潤滑劑區域 輸送帶運轉 | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
| UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
| 污染等級 | 3 | ||||||||||
| 絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
| 過壓類別 | III | ||||||||||
| 體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||||
尺寸圖
如果想了解更多施克產品,請點擊:德國SICK施克配件插頭和電纜 |