
相關文章
Related articles

| 德國易福門IFM電感式電導率傳感器產品特征: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
| 介質 | 導電液體 | ||||||||
| 介質說明 |
| ||||||||
| 不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節"功能和特征"。 | ||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | ||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||||
電氣數據: | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 2 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數量 | 1 | ||||||||
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link | ||||||||
| 輸出功能 | 模擬量輸出; 可調整量程; 可選 電導率 / 溫度 | ||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
| 電導率測量 | |||||||||
| 測量范圍 [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||||
| 溫度測量 | |||||||||
| 測量范圍 [°C] | -25...150 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 電導率測量 | |||||||||
| 精確度(在測量范圍) | 2 % MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 分辨率 [µS/cm] |
| ||||||||
| 漂移 [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 重復精度 | 1 % MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 長時間穩定性 | 0,5 % MW ± 25 µS/cm | ||||||||
| 溫度測量 | |||||||||
| 精確度 [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | ||||||||
| 重復精度 [K] | 0,2 | ||||||||
| 分辨率 [K] | 0.1 | ||||||||
| 反應時間 | |||||||||
| 電導率測量 | |||||||||
| 反應時間 [s] | < 2; (T09; 阻尼 = 0) | ||||||||
溫度測量 | |||||||||
| 反應時間 [s] | < 40; (T09) | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
| IO-Link Device ID | 0x00039A / 922 | ||||||||
| 外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 否 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 5.6 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; (IP 68: 7天 / 水深3 m/ 0.3 bar) | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
德國易福門IFM電感式電導率傳感器機械技術數據: | |||||||||
| 重量 [g] | 0.001 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | PEEK | ||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 |
| ||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 觸頭: 鍍金的 | ||||||||
如果想了解更多易福門產品,請點擊:易福門IFM電感式電導率傳感器