
相關文章
Related articles

OGH280德國IFM易福門傳感器優點:
| 易福門傳感器電氣數據 | ||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | |
| 額定絕緣電壓 [V] | 32 | |
| 電流損耗 [mA] | 25 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 開機延遲時間大值 [ms] | 300 | |
| 光線種類 | 紅光 | |
| 波長 [nm] | 645 | |
| 輸出 | ||
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 亮通模式 | |
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
| 小的負載電流 [mA] | 5 | |
| 漏電流大值 [mA] | 0.05 | |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | |
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 短路保護類型 | 脈沖 | |
| 易福門傳感器監控范圍 | ||
| 檢測距離 [mm] | < 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | |
| 白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | < 100 | |
| 灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | < 100 | |
| 黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | < 100 | |
| 檢測距離可設 | 否 | |
| 光斑直徑大值 [mm] | 7 | |
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | |
| 背景消隱可用 | 有 | |
| 易福門傳感器接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
| IO-Link Device ID | 1131 d / 00 04 6B h | |
| 外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | |
| SIO模式 | 有 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 易福門傳感器工作條件 | ||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | |
| 存儲溫度 [°C] | -40...60 | |
| 外殼防護等級 | IP 67 | |
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| MTTF [年] | 782 | |
| UL認證 | Ta | -25...60 °C |
| Enclosure type | Type 1 | |
| 電源 | Class 2 | |
| 文件數量UL | E174191 | |
| 易福門傳感器機械技術數據 | ||
| 重量 [g] | 69.1 | |
| 外殼 | 矩形的 | |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | |
| 螺紋代號 | M18 x 1 | |
| 原材料 | 模壓鑄鋅; PEI | |
| 透鏡材料 | PEI | |
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
| 操作 | 1 x LED, 綠色 | |
| 附件(附送) | 鎖定螺母: 1 x | |
| 包裝單位 | 1 件數 | |
| 電氣連接接口 | 接插件: 1 x M12 | |
如需了解產品更多信息,請點擊:德國IFM易福門傳感器