
產品分類
Products相關文章
Related articles

| CBN10-F46-E0德國P+F倍加福傳感器通用規格 | ||
| 開關功能 | 常開 (NO) | |
| 輸出類型 | NPN | |
| 額定工作距離 | 10 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 7 mm | |
| 輸出類型 | 3 線 | |
| 安裝條件 | ||
| B | 5 mm | |
| C | 20 mm | |
| F | 20 mm / 50 mm | |
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 開關頻率 | 0 ... 5 Hz | |
| 遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 脈沖式 | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 在 IL 下的壓降 | ||
| 電壓降 IL = 10 mA,開關元件打開 | 0,8 ... 2,2 V 類型 1,4 V | |
| 工作電流 | 0 ... 100 mA | |
| 低工作電流 | 0 mA | |
| 斷態電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,01 mA | |
| 斷態電流 TU =40 °C,開關元件關閉 | ≤ 100 µA | |
| 空載電流 | ≤ 15 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 50 ms | |
| 開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
| 遵守標準和指令 | ||
?倍加福傳感器符合標準 | ||
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 | |
| EN 60947-5-2/A1:2012 | ||
| IEC 60947-5-2:2007 | ||
| IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | ||
| ?倍加福傳感器認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 線芯橫截面積 | 0,14 mm2 | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 感應面 | PBT | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 電纜 | ||
| 電纜直徑 | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
| 彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 | |
如需要了解產品更多信息,請點擊:德國P+F倍加福傳感器