
產品分類
Products相關文章
Related articles

OMT550-R200-IEP-IO-V1德國P+F倍加福傳感器
優點:
| 倍加福傳感器通用規格 | ||
|---|---|---|
| 測量范圍 | 100 ... 550 mm | |
| 參考目標 | 標準白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 | |
| LED 危險等級標記 | 免除組 | |
| 角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
| 光點直徑 | 大約 20 mm 相距 550 mm | |
| 發散角 | 2,5 ° | |
| 環境光限制 | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
| 分辨率 | 0,1 mm | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 520 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED: 持續亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED: 常亮 - 開關輸出激活 常滅 - 開關輸出停用 | |
| 控制元件 | 示教按鍵 | |
| 控制元件 | 5 檔旋轉開關,用于選擇操作模式 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 大 10 % | |
| 空載電流 | < 25 mA 在 24 V 供電下 | |
| 防護等級 | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 針腳 4 ) | |
| 設備配置文件 | 識別和診斷 智能傳感器(0 型/3.3 型) | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 小循環時間 | 3 ms | |
| 過程數據位寬 | 過程數據輸入 4 字節 過程數據輸出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 設備 ID | 0x111902 (1120514) | |
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 默認設置為: C/Q - 針腳 4:NPN 常開,PNP 常閉,IO-Link I—針腳 2:模擬量輸出 4...20 mA | |
| 信號輸出 | 1 路推挽輸出 , 1 路模擬量輸出 , 短路保護,反極性保護,電涌保護 | |
| 開關電壓 | 大 30 V DC | |
| 開關電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 響應時間 | 2 ms , 見表 1 | |
| 模擬量輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 電流輸出: 4 ... 20 mA | |
| 負載電阻器 | > 1 kΩ 輸出電壓 ; ≤ 470 Ω 電流輸出 | |
| 恢復時間 | 2 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 測量精度 | ||
| 溫度漂移 | 0,05 %/K | |
| 預熱時間 | 5 min | |
| 重復精度 | ≤ 1% , 見表 1 | |
| 線性度誤差 | 0.75% | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 倍加福傳感器機械規格 | ||
| 外殼寬度 | 15 mm | |
| 外殼高度 | 50,6 mm | |
| 外殼深度 | 41,7 mm | |
| 防護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | 4 針,M12 x 1 連接器,可旋轉 90° | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學端面 | PUMA | |
| 質量 | 大約 37 g | |
?傳感器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。傳感器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類。
如需要了解產品更多信息,請點擊:德國P+F倍加福傳感器