
相關文章
Related articles

JD1111德國易福門IFM動態傾角傳感器
| 產品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 傾角測量 | |||||||
| 測量軸數量 | 1; (Z) | ||||||
| 角度范圍 [°] | 0 ... 360 | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 9...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 測量原理 | 微機電系統電容式; (振動傳感器 ; 陀螺儀) | ||||||
| 傾角測量 | |||||||
| 測量軸數量 | 1; (Z) | ||||||
| 角度范圍 [°] | 0 ... 360 | ||||||
| 測量范圍加速度 [g] | ± 4 | ||||||
| 汽車橫擺率測量范圍 [°/s] | ± 500 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可設定參數) | ||||||
| 遲滯 [°] | 0.05 | ||||||
| 溫度系數 [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||
| CAN接口數 | 1 | ||||||
| CAN | |||||||
| 協議 | CANopen | ||||||
| 出廠設置 |
| ||||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 260 | ||||||
| 機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 197.5 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁 黑色; 全密封結構: 聚氨酯樹脂 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||
| 電氣連接 - CAN-In | |||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||
產品具體詳見:JD1111德國易福門IFM動態傾角傳感器