
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

RN3001德國易福門IFM帶實心軸的式單圈編碼器
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 8192 步距; 13 Bit | ||
| 通信接口 | PROFIBUS DP | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 功能原理 | 式 | ||
| 旋轉(zhuǎn)類型 | 單圈 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 100; ((24 V)) | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 輸出 | |||
| 代碼 | 二位輸出 | ||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||
| 分辨率 | 8192 步距; 13 Bit | ||
| 軟件/編程 | |||
| 參數(shù)設(shè)定 | 代碼值的計數(shù)方向; 分辨率; 零點; 限制開關(guān)HI和LO; 運動指標; 分離多圈/單圈 | ||
| 診斷功能 | 報警; 警告; 狀態(tài); 編碼器數(shù)量的序列號 | ||
| 編址 | 地址選擇開關(guān); 0...126 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | PROFIBUS DP | ||
| PROFIBUS DP | |||
| 傳輸標準 | DPV2 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 67) | ||
| 認證/測試 | |||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 13 | ||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 553.5 | ||
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 99 | ||
| 原材料 | 鋁 | ||
| 機械大值 [U/min] | 12000 | ||
| 軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||
| 軸材料 |
| ||
| 軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
| 徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 110 | ||
| 固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接線端的接線條 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接線端的接線條: | |||
產(chǎn)品具體詳見:RN3001德國易福門IFM帶實心軸的式單圈編碼器