
產品分類
Products相關文章
Related articles

PHA150-F200A-R2德國倍加福P+F視覺傳感器
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 70 mm x 70 mm 外殼內孔上精確定位 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 內置 LED 燈 (紅外) | |
| 讀取距離 | 150 mm | |
| 捕獲范圍 | 大 120 mm x 100 mm | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 70 a | |
| 任務時間 (TM) | 10 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| gong能指示燈 | 4 x 黃色 LED: +X、-X、+Y、-Y | |
| 控制元件 | 無 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 24 V DC ±15% ,PELV | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | 串口 , RS 232 | |
| 輸入 | ||
| 開關閾值 | 低:< 10 V,高:> 15 V | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | PNP ,短路/過載保護 | |
| 信號輸出 | +X、-X、+Y、-Y | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 指令符合性 | ||
| EMC 指令 2004/108/EC | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 | |
| 符合標準 | ||
| 抗擾度 | EN 61326-1:2006 | |
| 發射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 認證和證書 | ||
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 認證 | CE | |
| 機械規格 | ||
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 | 8 針 M12 x 1 連接器,標準(供電 + IO) , 5 針,M12x1 插座,標準 (RS 232) , 4 針,M12x1 插座,標準 (LAN) | |
| 材料 | ||
| 光學端面 | 塑料板 | |
產品具體詳見:PHA150-F200A-R2德國倍加福P+F視覺傳感器